常用电动机参数总汇
1、电动机轴的中心高度尺寸系列如下:
电动机轴的中心高度如下(单位mm): 36 、 40 、 45 、 50 、 56 、 63 、 71 、 89 、 90 、
100 、 112 、 132 、 150 、 180 、 200 、 225 、 250 、 280 、 315 、 355 、 400 、 450 、
500 、 560 、 630 、 710 、 800 、 900 、 1000 。
2、电动机轴的中心高度尺寸的误差系列如下:
电动机轴的中心高度尺寸的误差分别为:25 ~ 50mm范围内的误差是 -0.4mm , 50 ~ 250mm范围内的误差是 -0.5mm , 250~ 630mm范围内的误差是 -1.0mm , 630~ 1000mm范围内的误差是 -1.0mm 。
3、电动机的安装形式:
电动机的安装形式有两种:立式(B)与 卧式(V)。
4、电动机的结构形式:
电动机的常用结构形式有以下几种:1:B3型(端盖式轴承有两个,机座有地脚,端盖上无凸缘,地脚安装。) 2:B6型、B7型、B8型 (端盖式轴承有两个,机座有地脚,分别安装在墙上或天花板上。)
5、电动机的防护等级:
电动机的防护等级分为防接触的防护等级和防水的防护等级。
IP23 :表示防止大于12mm的固体进入,且防淋水的电动机。
IP44 :表示防止大于1mm的固体进入,且防溅水水的电动机。
防 接 触 的 防 护 等 级 | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
|
防止大于50mm固体进入的电机
| 防止大于12mm固体进入的电机
| 防止大于2.5m m固体进入的电机
| 防止大于1mm固体进入的电机
| 防止大于50mm固体进入的电机
| 防尘电动机 |
|
|
|
|
防 水 的 防 护 等 级 | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
无防护的电动机 | 防滴电动机 | 15°防滴电动机 | 防淋水电动机 | 防溅水电动机 | 防喷水电动机 | 防海浪电动机 | 防浸水电动机 | 潜水电动机 |
|
6、交流电动机的类型分类:
按照电动机的转子绕组形式分为笼型和绕线型 。
按照电动机的尺寸分为大型电动机、中型电动机、小型电动机 。
按照电动机的防护形式分为开启式、防护式、封闭式 。
7、交流电动机的铁芯长度代号:
S — 代表短机座 M — 代表中机座 L — 代表长机座
8、Y系列( IP44)封闭式三相异步电动机的技术数据列表如下:
型 号 | 功 率 KW |
转 速 m/s |
电 流 A |
重 量 kg |
|
型 号 | 功 率 KW |
转 速 m/s |
电 流 A |
重 量 kg | |
Y801—2 | 0.75 | 2830 | 1.81 | 16 | Y315M2—4 | 160 | 1490 | 289 | 1160 | ||
Y802—2 | 1.1 | 2830 | 2.52 | 17 | Y315L—4 | 200 | 1490 | 362 | 1270 | ||
Y90S—2 | 1.5 | 2840 | 3.44 | 22 |
|
|
|
|
| ||
Y90L—2 | 2.2 | 2840 | 4.74 | 25 | Y90S—6 | 0.75 | 910 | 2.25 | 23 | ||
Y100L—2 | 3.0 | 2870 | 6.39 | 33 | Y90L—6 | 1.1 | 910 | 3.15 | 25 | ||
Y112M—2 | 4.0 | 2890 | 8.17 | 45 | Y100L—6 | 1.5 | 940 | 3.97 | 33 | ||
Y132S1—2 | 5.5 | 2900 | 11.1 | 64 | Y112M—6 | 2.2 | 940 | 5.61 | 45 | ||
Y132S2—2 | 7.5 | 2900 | 15.0 | 70 | Y132S—6 | 3.0 | 960 | 7.23 | 63 | ||
Y160M1—2 | 11 | 2930 | 21.8 | 117 | Y132M1—6 | 4.0 | 960 | 9.40 | 73 | ||
Y160M2—2 | 15 | 2930 | 29.4 | 125 | Y132M2—6 | 5.5 | 960 | 12.6 | 84 | ||
Y160L—2 | 18.5 | 2930 | 35.5 | 147 | Y160M—6 | 7.5 | 970 | 17.0 | 119 | ||
Y180M—2 | 22 | 2940 | 42.2 | 180 | Y160L—6 | 11 | 970 | 24.6 | 147 | ||
Y200L1—2 | 30 | 2950 | 56.9 | 240 | Y180L—6 | 15 | 970 | 31.4 | 195 | ||
Y200L2—2 | 37 | 2950 | 69.8 | 255 | Y200L1—6 | 18.5 | 970 | 37.7 | 220 | ||
Y220M—2 | 45 | 2970 | 83.9 | 309 | Y200L2—6 | 22 | 970 | 44.6 | 250 | ||
Y250M—2 | 55 | 2970 | 103 | 403 | Y225M—6 | 30 | 980 | 59.6 | 292 | ||
Y280S—2 | 75 | 2970 | 140 | 544 | Y250M—6 | 37 | 980 | 72 | 408 | ||
Y280M—2 | 90 | 2970 | 167 | 620 | Y280S—6 | 45 | 980 | 85.4 | 536 | ||
Y310S—2 | 110 | 2980 | 203 | 980 | Y280M—6 | 55 | 980 | 104 | 595 | ||
Y315M1—2 | 132 | 2980 | 242 | 1080 | Y315S—6 | 75 | 990 | 141 | 990 | ||
Y315M2—2 | 160 | 2980 | 292 | 1160 | Y315M1—6 | 90 | 990 | 169 | 1080 | ||
| Y315M2—6 | 110 | 990 | 206 | 1150 | ||||||
Y801—4 | 0.55 | 1390 | 1.51 | 17 | Y315M3—6 | 132 | 990 | 246 | 1210 | ||
Y802—4 | 0.75 | 1390 | 2.01 | 18 |
| ||||||
Y90S—4 | 1.1 | 1400 | 2.75 | 22 | Y132S—8 | 2.2 | 710 | 5.81 | 63 | ||
Y90L—4 | 1.5 | 1400 | 3.65 | 27 | Y132M—8 | 3.0 | 710 | 7.72 | 79 | ||
Y100L1—4 | 2.2 | 1430 | 5.03 | 34 | Y160M1—8 | 4.0 | 720 | 9.91 | 118 | ||
Y100L2—4 | 3.0 | 1430 | 6.82 | 38 | Y160M2—8 | 5.5 | 720 | 13.3 | 119 | ||
Y112M—4 | 4.0 | 1440 | 8.77 | 43 | Y100L—8 | 7.5 | 720 | 17.7 | 145 | ||
Y132S—4 | 5.5 | 1440 | 11.6 | 68 | Y180L—8 | 11 | 730 | 25.1 | 184 | ||
Y132M—4 | 7.5 | 1440 | 15.4 | 81 | Y200L—8 | 15 | 730 | 34.1 | 250 | ||
Y160M—4 | 11 | 1460 | 12.6 | 123 | Y225S—8 | 18.5 | 730 | 41.3 | 266 | ||
Y160L—4 | 15 | 1460 | 30.3 | 144 | Y225M—8 | 22 | 740 | 47.6 | 292 | ||
Y180M—4 | 18.5 | 1470 | 35.9 | 182 | Y250M—8 | 30 | 740 | 63.0 | 405 | ||
Y180L—4 | 22 | 1470 | 42.5 | 190 | Y280S—8 | 37 | 740 | 78.2 | 520 | ||
Y200L—4 | 30 | 1470 | 56.8 | 270 | Y280M—8 | 45 | 740 | 93.2 | 592 | ||
Y225S—4 | 37 | 1480 | 69.8 | 284 | Y315S—8 | 55 | 740 | 114 | 1000 | ||
Y225M—4 | 45 | 1480 | 84.2 | 320 | Y315M—8 | 75 | 740 | 152 | 1100 | ||
Y250M—4 | 55 | 1480 | 103 | 427 | Y315L1—8 | 90 | 740 | 179 | 1160 | ||
Y280S—4 | 75 | 1480 | 140 | 562 | Y315L2—8 | 110 | 740 | 218 | 1230 | ||
Y280M—4 | 90 | 1490 | 164 | 667 |
| ||||||
Y315S—4 | 110 | 1490 | 201 | 1000 | Y315S—10 | 45 | 590 | 101 | 990 | ||
Y315M1—4 | 132 | 1490 | 240 | 1100 | Y315M—10 | 55 | 590 | 123 | 1150 | ||
| Y315L2—10 | 75 | 590 | 164 | 1220 | ||||||
更多常识请免费索取!

